Новий зовнішній вигляд дисплея камери Tenveo PTZ
Jun 27, 2022
Новий зовнішній вигляд дисплея камери Tenveo PTZ
| Модель | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| датчик | 1/2,8'' SONY CMOS | 1/2,9″ HD кольоровий CMOS | 1/2,8'' SONY CMOS | |||||
| Ефективний піксель | 8,29 мегапікселя | 2,1 мега пікселя | 2,38 мегапікселя | 2,38 мегапікселя | ||||
| Відеосигнали | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Збільшити | 5-кратний цифровий зум | 3x оптичний зум | 10-кратний оптичний зум | 20-кратний оптичний зум | 10-кратний оптичний зум | 12-кратний оптичний зум | 20-кратний оптичний зум | 30-кратний оптичний зум |
| Об'єктив | f=2.2 мм | f=3.35-10.05 мм | f=4.9-47.04 мм | f=5.85~93.6 мм | f=4.34 мм-35.17 мм | f=3.85 мм-46.2 мм | f=5.5-110 мм | f=4.7-141 мм |
| Діафрагма | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Горизонтальний кут | 107 градусів | 99,6 градусів (Ш)-30.6 градусів (Т) | 54,8 градусів (Ш)-5.8 градусів (Т) | 55,4 градусів (Ш)-3.55 градусів (Т) | 68,8 градусів (Ш)-8.8 градусів (Т) | 73.0 градусів (Ш)-6.97 градусів (Т) | 58,6 градусів (Ш)-3.6 градусів (Т) | 60,5 градусів (Ш)-2.3 градусів (Т) |
| Вертикальний кут | 71 градус | 53.0 градус (W)-17.2 градус (T) | 41,2 градусів (Ш) -4.38 градусів (Т) | 31,6 градусів (W) -2.00 градусів (T) | 39,5 градусів (Ш) -5.1 градусів (Т) | 43,1 градус (Ш)-3.92 градус (Т) | 54,7 градусів (Ш)-3.3 градусів (Т) | 35,1 градус (W)-1.3 градус (T) |
| Діагональний кут | 116 градусів | 129,2 градусів (Ш)-37.6 градусів (Т) | 67,6 градусів (Ш)-7.15 градусів (Т) | 62,6 градусів (Ш)-4.05 градусів (Т) | 77,2 градуса (Ш)-10.1 градус (Т) | 81,1 градус (Ш)-7.99 градус (Т) | 60,2 градусів (Ш)-3.7 градусів (Т) | 69,5 градусів (Ш)-2.7 градусів (Т) |
| Відеовихід | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Формат кодування відео | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Роздільна здатність відео | 4K (3840*2160) тощо | 1080P (1920 *1080) тощо | ||||||
| Сигінальний стандарт | NTSC/PAL | |||||||
| Попереднє положення | Користувач може встановити до 64 попередніх налаштувань (ІЧ-пульт 10 попередніх налаштувань) | |||||||
| Термінал управління | RS-232,RS485 | |||||||
| Затвор | 1/30 с-1/10000 с, авто | |||||||
| Швидкість передачі даних | 38400/9600 біт/с | |||||||
| Протокол контролю | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| протокол USB | UVC1.1 | |||||||
| Мінімальна освітленість | 0.1 люкс | |||||||
| SNR | Більше або дорівнює 50 дБ | |||||||
| Горизонтальне обертання | 350 градусів (±175 градусів )0,1 градуса/с-100 градусів/с | |||||||
| Вертикальне обертання | 180 градусів (±90 градусів )0,1 градуса/с-80 градусів с | 120 градусів (±60 градусів )0,1 градуса/с-80 градусів с | 180 градусів (±90 градусів )0,1 градуса/с-80 градусів с | |||||
| Блок живлення | DC 12V/2A | |||||||
| Споживання енергії | 12W | |||||||
| Робоча температура | 0 градусів ~ плюс 50 градусів | |||||||
| Робоча вологість | 0~95 відсотків відносної вологості | |||||||
| Розмір продукту | 212*160*172 мм/260*217*197 мм (до/після пакування) | |||||||
| Вага продукту | 1,25 кг/2,05 кг (маса нетто/брутто) | |||||||



